Calendrier des Formations
Management
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 1 | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
CLEA | Certification CLÉA Management | 11 jours | 3850 € | Nous consulter | |
|
MAN01 | Animer une équipe de travail | 5 jours | 2400 € | 20/02 | 13, 25/03 | 12, 26/06 | 23/09 | 14/10 | 03, 18/11 | 04/12 |
|
MAN01 | Animer une équipe de travail | 5 jours | 2400 € | 20/02 | 13, 25/03 | 12, 26/06 | 23/09 | 14/10 | 03, 18/11 | 04/12 |
MAN02 | Manager : L’essentiel du management | 3 jours | 1440 € | 20/02 | 13, 25/03 | 13/05 | 03, 25/06 | 23/09 | 14/10 | 03/11 | |
MAN02 | Manager : L’essentiel du management | 3 jours | 1440 € | 20/02 | 13, 25/03 | 13/05 | 03, 25/06 | 23/09 | 14/10 | 03/11 | |
MAN03 | Management : Perfectionnement | 2 jours | 960 € | 12, 26/06 | 18/11 | 04/12 | |
MAN03 | Management : Perfectionnement | 2 jours | 960 € | 12, 26/06 | 18/11 | 04/12 | |
MAN04 | L’essentiel du management de proximité | 2 jours | 960 € | 10, 17/06 | ||
MAN04 | L’essentiel du management de proximité | 2 jours | 960 € | 10, 17/06 | ||
MAN05 | Manager les équipes en mode hybride | 2 jours | 960 € | Nous consulter | ||
MAN05 | Manager les équipes en mode hybride | 2 jours | 960 € | Nous consulter | ||
|
MAN06 | Gérer et manager un projet | 4 jours | 1920 € | 17, 24/11 | 01, 09/12 | |
|
MAN06 | Gérer et manager un projet | 4 jours | 1920 € | 17, 24/11 | 01, 09/12 | |
MAN07 | Atelier d'analyse de pratique managériale | 3 jours | 1440 € | Nous consulter | ||
MAN07 | Atelier d'analyse de pratique managériale | 3 jours | 1440 € | Nous consulter | ||
MAN08 | Développer son charisme et son leadership | 2 jours | 960 € | 03, 10/06 | 04, 11/12 | |
MAN08 | Développer son charisme et son leadership | 2 jours | 960 € | 03, 10/06 | 04, 11/12 | |
MAN09 | Motiver ses équipes et prévenir les RPS (Risques Psycho-Sociaux) | 2 jours | 960 € | 03, 10/06 | 08, 15/12 | |
MAN09 | Motiver ses équipes et prévenir les RPS (Risques Psycho-Sociaux) | 2 jours | 960 € | 03, 10/06 | 08, 15/12 | |
MAN10 | Manager les diversités culturelles et générationnelles | 2 jours | 960 € | 05, 12/06 | 02, 09/12 | |
MAN10 | Manager les diversités culturelles et générationnelles | 2 jours | 960 € | 05, 12/06 | 02, 09/12 | |
MAN11 | Gérer les situations managériales difficiles et complexes | 2 jours | 960 € | 13, 20/05 | 18, 25/11 | |
MAN11 | Gérer les situations managériales difficiles et complexes | 2 jours | 960 € | 13, 20/05 | 18, 25/11 | |
MAN12 | Réussir ses entretiens de recrutement | 2 jours | 960 € | 15, 22/05 | 13, 20/11 | |
MAN12 | Réussir ses entretiens de recrutement | 2 jours | 960 € | 15, 22/05 | 13, 20/11 | |
MAN13 | Manager : Accompagner le changement | 2 jours | 960 € | Nous consulter | ||
MAN13 | Manager : Accompagner le changement | 2 jours | 960 € | Nous consulter | ||
MAN14 | Droit du travail pour manager | 2 jours | 960 € | 06, 13/10 | ||
MAN14 | Droit du travail pour manager | 2 jours | 960 € | 06, 13/10 | ||
MAN15 | Pratiquer l'entretien professionnel | 2 jours | 960 € | 02, 23/06 | 11, 18/12 | |
MAN15 | Pratiquer l'entretien professionnel | 2 jours | 960 € | 02, 23/06 | 11, 18/12 | |
![]() |
MAN16 | Réussir ses entretiens individuels d'évaluation | 2 jours | 960 € | 17, 24/06 | 11, 15/12 |
![]() |
MAN16 | Réussir ses entretiens individuels d'évaluation | 2 jours | 960 € | 17, 24/06 | 11, 15/12 |
![]() |
MAN19 | Améliorer son management avec la méthode DISC® | 2 jours | 1200 € | Nous consulter | |
![]() |
MAN20 | Comprendre et cerner les principaux défis d'une démarche RSE | 2 jours | 960 € | Nous consulter | |
![]() ![]() |
PMS | Responsable de Centre de Profit | 30 jours | 10900 € | Démarrage en Mars | |
![]() ![]() |
PMS | Responsable de Centre de Profit | 30 jours | 10900 € | Démarrage en Mars |
Ressources humaines
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 1 | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ARH | Assistant(e) Ressources Humaines | 57 jours | 6200 € | Démarrage en Avril | Démarrage en Septembre |
![]() |
ARH | Assistant(e) Ressources Humaines | 57 jours | 6200 € | Démarrage en Avril | Démarrage en Septembre |
![]() |
GP | Gestionnaire de Paie | 75 jours | 8700 € | Démarrage en Avril | |
![]() |
GP | Gestionnaire de Paie | 75 jours | 8700 € | Démarrage en Avril | |
|
RH01 | Bilan de compétences | 24 heures | 1700 € | Entrée permanente | |
|
RH01 | Bilan de compétences | 24 heures | 1700 € | Entrée permanente | |
RH02 | Bilan Professionnel et potentiel | 16 heures | - | Nous consulter | ||
RH02 | Bilan Professionnel et potentiel | 16 heures | - | Nous consulter | ||
RH03 | Gérer les compétences et mettre en place votre plan de développement des compétences (PDC) | 3 jours | 1380 € | 08, 15, 22/09 | ||
RH03 | Gérer les compétences et mettre en place votre plan de développement des compétences (PDC) | 3 jours | 1380 € | 08, 15, 22/09 | ||
RH04 | Recruter avec les réseaux sociaux | 2 jours | 920 € | 10, 17/03 | 17, 24/11 | |
RH04 | Recruter avec les réseaux sociaux | 2 jours | 920 € | 10, 17/03 | 17, 24/11 | |
RH05 | Les bases indispensables du droit du travail | 2 jours | 920 € | 17, 24/11 | ||
RH05 | Les bases indispensables du droit du travail | 2 jours | 920 € | 17, 24/11 | ||
RH06 | Droit du travail : Perfectionnement | 2 jours | 920 € | 16, 23/06 | ||
RH06 | Droit du travail : Perfectionnement | 2 jours | 920 € | 16, 23/06 | ||
RH07 | Actualité juridique ressources humaines | 0,5 jour | 230 € | Nous consulter | ||
RH07 | Actualité juridique ressources humaines | 0,5 jour | 230 € | Nous consulter | ||
RH08 | Contribuer à la non-discrimination dans les pratiques professionnelles | 1 jour | 460 € | 16/06 | ||
RH08 | Contribuer à la non-discrimination dans les pratiques professionnelles | 1 jour | 460 € | 16/06 | ||
|
RH09 | Maîtriser et mettre en œuvre la paie | 7 jours | 3220 € | Nous consulter | |
|
RH09 | Maîtriser et mettre en œuvre la paie | 7 jours | 3220 € | Nous consulter | |
RH10 | Comprendre le calcul des charges sociales et fiscales | 2 jours | 920 € | Nous consulter | ||
RH10 | Comprendre le calcul des charges sociales et fiscales | 2 jours | 920 € | Nous consulter | ||
|
RH11 | Exercer la mission de formateur en entreprise | 5 jours | 2300 € | 20, 27/03 | 03, 10, 17/04 | 18, 25/09 | 02, 09, 16/10 |
|
RH11 | Exercer la mission de formateur en entreprise | 5 jours | 2300 € | 20, 27/03 | 03, 10, 17/04 | 18, 25/09 | 02, 09, 16/10 |
|
RH12 | Exercer son rôle de tuteur en entreprise | 2 jours | 920 € | 07, 14/04 | 07, 14/10 |
|
RH12 | Exercer son rôle de tuteur en entreprise | 2 jours | 920 € | 07, 14/04 | 07, 14/10 |
RH13 | Formation juridique et sociale des membres du CSE | 2 jours | 920 € | 02, 03/06 | ||
RH13 | Formation juridique et sociale des membres du CSE | 2 jours | 920 € | 02, 03/06 | ||
RH14 | Formation Premier mandat SSCT des membres du CSE et de la Commission SSCT | 5 jours | 1950 € | 20, 27/05 | 03, 10, 17/06 | 13, 20, 27/11 | 04, 11/12 | |
RH14 | Formation Premier mandat SSCT des membres du CSE et de la Commission SSCT | 5 jours | 1950 € | 20, 27/05 | 03, 10, 17/06 | 13, 20, 27/11 | 04, 11/12 | |
RH15 | Formation renouvellement SSCT des membres du CSE et de la Commission SSCT | 3 jours | 1380 € | 03, 10, 17/06 | 27/11 | 04, 11/12 | |
RH15 | Formation renouvellement SSCT des membres du CSE et de la Commission SSCT | 3 jours | 1380 € | 03, 10, 17/06 | 27/11 | 04, 11/12 | |
RH16 | Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes | 1 jour | 460 € | 02/06 | 03/11 | |
RH16 | Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes | 1 jour | 460 € | 02/06 | 03/11 | |
![]() |
RH23 | Formation Trésorier CSE | 1 jour | 460 € | Nous consulter |
Performance professionnelle
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 1 | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AGAE | Assistant(e) de Gestion et d'Administration d'Entreprise | 61 jours | 8000 € | Démarrage en Avril | |
![]() |
AGAE | Assistant(e) de Gestion et d'Administration d'Entreprise | 61 jours | 8000 € | Démarrage en Avril | |
PRO01 | Optimiser son temps et son organisation | 2 jours | 920 € | 08, 15/04 | 09, 16/10 | |
PRO01 | Optimiser son temps et son organisation | 2 jours | 920 € | 08, 15/04 | 09, 16/10 | |
PRO02 | Animer et gérer des réunions performantes | 2 jours | 920 € | 11, 18/03 | 17, 24/11 | |
PRO02 | Animer et gérer des réunions performantes | 2 jours | 920 € | 11, 18/03 | 17, 24/11 | |
PRO03 | Prendre des notes efficaces et rédiger des comptes-rendus | 2 jours | 920 € | 17, 24/03 | 17, 24/11 | |
PRO03 | Prendre des notes efficaces et rédiger des comptes-rendus | 2 jours | 920 € | 17, 24/03 | 17, 24/11 | |
PRO04 | Rédiger des e-mails efficaces | 2 jours | 920 € | 15, 22/09 | ||
PRO04 | Rédiger des e-mails efficaces | 2 jours | 920 € | 15, 22/09 | ||
|
PRO05 | L'orthographe : éviter les erreurs en langue française | 2 jours | 920 € | 16, 23/06 | 06, 13/10 |
|
PRO05 | L'orthographe : éviter les erreurs en langue française | 2 jours | 920 € | 16, 23/06 | 06, 13/10 |
PRO07 | S'entraîner à la lecture rapide et efficace | 2 jours | 920 € | Nous consulter | ||
PRO07 | S'entraîner à la lecture rapide et efficace | 2 jours | 920 € | Nous consulter | ||
PRO08 | Améliorer sa mémoire | 2 jours | 920 € | 01, 08/09 | ||
PRO08 | Améliorer sa mémoire | 2 jours | 920 € | 01, 08/09 | ||
PRO09 | Développer sa créativité | 2 jours | 920 € | Nous consulter | ||
PRO09 | Développer sa créativité | 2 jours | 920 € | Nous consulter | ||
PRO10 | Préparer son départ en retraite | 2 jours | 920 € | 20/06 | 01/07 | 01, 08/12 | |
PRO10 | Préparer son départ en retraite | 2 jours | 920 € | 20/06 | 01/07 | 01, 08/12 |
Communication interpersonnelle
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 1 | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DCT01 | L'essentiel de la communication en situation professionnelle | 3 jours | 1380 € | 03, 10, 14/04 | 30/09 | 06, 13/10 | |
DCT01 | L'essentiel de la communication en situation professionnelle | 3 jours | 1380 € | 03, 10, 14/04 | 30/09 | 06, 13/10 | |
DCT02 | S’affirmer, savoir dire NON | 2 jours | 920 € | 13, 20/05 | 07, 14/10 | |
DCT02 | S’affirmer, savoir dire NON | 2 jours | 920 € | 13, 20/05 | 07, 14/10 | |
DCT03 | Pratiquer la communication non violente | 2 jours | 920 € | 04, 11/03 | 09, 16/10 | |
DCT03 | Pratiquer la communication non violente | 2 jours | 920 € | 04, 11/03 | 09, 16/10 | |
DCT04 | Comprendre son fonctionnement pour développer des relations saines au travail | 2 jours | 920 € | 09, 16/09 | ||
DCT04 | Comprendre son fonctionnement pour développer des relations saines au travail | 2 jours | 920 € | 09, 16/09 | ||
DCT05 | Développer la confiance et l'estime de soi | 3 jours | 1380 € | 05, 12, 19/06 | 02, 09, 15/12 | |
DCT05 | Développer la confiance et l'estime de soi | 3 jours | 1380 € | 05, 12, 19/06 | 02, 09, 15/12 | |
DCT06 | Gérer ses émotions | 2 jours | 920 € | 25/03 | 01/04 | 02, 09/10 | |
DCT06 | Gérer ses émotions | 2 jours | 920 € | 25/03 | 01/04 | 02, 09/10 | |
DCT07 | Savoir gérer son stress | 2 jours | 920 € | 09, 18/09 | ||
DCT07 | Savoir gérer son stress | 2 jours | 920 € | 09, 18/09 | ||
DCT08 | Être accompagné et coaché dans son développement professionnel | A définir | - | Nous consulter | ||
DCT08 | Être accompagné et coaché dans son développement professionnel | A définir | - | Nous consulter | ||
DCT09 | Prévenir les tensions et gérer les conflits | 2 jours | 920 € | 19, 26/06 | 20, 27/11 | |
DCT09 | Prévenir les tensions et gérer les conflits | 2 jours | 920 € | 19, 26/06 | 20, 27/11 | |
DCT10 | Gérer l’agressivité et les incivilités | 2 jours | 920 € | 11, 18/09 | ||
DCT10 | Gérer l’agressivité et les incivilités | 2 jours | 920 € | 11, 18/09 | ||
DCT11 | Charge mentale, équilibre de sphères de vie pour éviter le "BURN-OUT" | 2 jours | 920 € | 10, 17/06 | 06, 13/11 | |
DCT11 | Charge mentale, équilibre de sphères de vie pour éviter le "BURN-OUT" | 2 jours | 920 € | 10, 17/06 | 06, 13/11 | |
DCT12 | Savoir lâcher prise | 2 jours | 920 € | 03, 10/04 | 09, 16/10 | |
DCT12 | Savoir lâcher prise | 2 jours | 920 € | 03, 10/04 | 09, 16/10 | |
DCT13 | Accroître son efficacité personnelle grâce à l’écoute active | 2 jours | 920 € | 07, 14/10 | ||
DCT13 | Accroître son efficacité personnelle grâce à l’écoute active | 2 jours | 920 € | 07, 14/10 | ||
![]() |
DCT14 | Maîtriser l'art de la persuasion | 2 jours | 920 € | 13, 20/05 | 02, 09/10 |
![]() |
DCT14 | Maîtriser l'art de la persuasion | 2 jours | 920 € | 13, 20/05 | 02, 09/10 |
DCT15 | Savoir utiliser l'humour pour passer ses messages | 2 jours | 920 € | Nous consulter | ||
DCT15 | Savoir utiliser l'humour pour passer ses messages | 2 jours | 920 € | Nous consulter | ||
DCT16 | Maîtriser le langage non verbal | 2 jours | 920 € | 04, 11/09 | ||
DCT16 | Maîtriser le langage non verbal | 2 jours | 920 € | 04, 11/09 | ||
DCT17 | Prendre la parole en public | 3 jours | 1380 € | 01, 08, 15/04 | 25/11 | 02, 09/12 | |
DCT17 | Prendre la parole en public | 3 jours | 1380 € | 01, 08, 15/04 | 25/11 | 02, 09/12 | |
![]() |
DCT18 | Premiers Secours en Santé Mentale | 2 jours | - | Nous consulter | |
![]() |
DCT19 | Développer sa communication avec le modèle DISC® | 1 jour | 600 € | Nous consulter |
Relation clients Commercial Achats Export
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 1 | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSC01 | Élaborer sa stratégie marketing et commerciale | 3 jours | 1260 € | Nous consulter | ||
MSC01 | Élaborer sa stratégie marketing et commerciale | 3 jours | 1260 € | Nous consulter | ||
MSC02 | Optimiser son organisation commerciale pour atteindre ses objectifs | 2 jours | 840 € | 17, 24/06 | ||
MSC02 | Optimiser son organisation commerciale pour atteindre ses objectifs | 2 jours | 840 € | 17, 24/06 | ||
|
MSC03 | Renforcer ses techniques de ventes et de négociation | 5 jours | 2100 € | 13, 20, 27/05 | 02, 10/06 | 30/09 | 08, 14/10 | 04, 12/11 |
|
MSC03 | Renforcer ses techniques de ventes et de négociation | 5 jours | 2100 € | 13, 20, 27/05 | 02, 10/06 | 30/09 | 08, 14/10 | 04, 12/11 |
MSC04 | Acquérir les techniques générales de vente | 3 jours | 1260 € | 13, 20, 27/05 | 30/09 | 08, 14/10 | |
MSC04 | Acquérir les techniques générales de vente | 3 jours | 1260 € | 13, 20, 27/05 | 30/09 | 08, 14/10 | |
MSC05 | Mener une négociation commerciale | 2 jours | 840 € | 02, 10/06 | 04, 12/11 | |
MSC05 | Mener une négociation commerciale | 2 jours | 840 € | 02, 10/06 | 04, 12/11 | |
MSC06 | Les fondamentaux de la relation clients | 2 jours | 840 € | 23, 30/06 | ||
MSC06 | Les fondamentaux de la relation clients | 2 jours | 840 € | 23, 30/06 | ||
MSC07 | Réussir l'accueil physique et téléphonique | 2 jours | 840 € | 09, 16/10 | ||
MSC07 | Réussir l'accueil physique et téléphonique | 2 jours | 840 € | 09, 16/10 | ||
MSC08 | Gérer les incivilités dans la relation clients | 2 jours | 840 € | 09, 16/09 | ||
MSC08 | Gérer les incivilités dans la relation clients | 2 jours | 840 € | 09, 16/09 | ||
MSC09 | Prospecter et relancer par téléphone | 2 jours | 840 € | 05, 12/06 | ||
MSC09 | Prospecter et relancer par téléphone | 2 jours | 840 € | 05, 12/06 | ||
MSC10 | Exercer la mission d’organisation et de suivi des achats | 4 jours | 1680 € | 02, 10, 16, 23/06 | ||
MSC10 | Exercer la mission d’organisation et de suivi des achats | 4 jours | 1680 € | 02, 10, 16, 23/06 | ||
MSC11 | Pratique de la négociation pour acheteur | 2 jours | 840 € | 06, 13/10 | ||
MSC11 | Pratique de la négociation pour acheteur | 2 jours | 840 € | 06, 13/10 | ||
MSC12 | Les approvisionnements et la gestion des stocks | 3 jours | 1260 € | 08, 15, 29/09 | ||
MSC12 | Les approvisionnements et la gestion des stocks | 3 jours | 1260 € | 08, 15, 29/09 |
Comptabilité Gestion Finance
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 1 | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
GFC01 | Cycle Contribuer à la gestion de l'entreprise | 5 jours | 2250 € | 19, 26/05 | 05, 12, 19/06 | |
|
GFC01 | Cycle Contribuer à la gestion de l'entreprise | 5 jours | 2250 € | 19, 26/05 | 05, 12, 19/06 | |
GFC02 | Les bases de la gestion (La finance pour les non financiers) | 2 jours | 900 € | 19, 26/05 | ||
GFC02 | Les bases de la gestion (La finance pour les non financiers) | 2 jours | 900 € | 19, 26/05 | ||
GFC03 | Perfectionnement à la gestion (Analyser son propre bilan) | 3 jours | 1350 € | 05, 12, 19/06 | ||
GFC03 | Perfectionnement à la gestion (Analyser son propre bilan) | 3 jours | 1350 € | 05, 12, 19/06 | ||
GFC04 | Tenir une comptabilité de base | 7 jours | 3150 € | 11, 18, 25/03 | 01, 08, 10, 15/04 | 07, 14/10 | 04, 13, 18, 25/11 | 02/12 | |
GFC04 | Tenir une comptabilité de base | 7 jours | 3150 € | 11, 18, 25/03 | 01, 08, 10, 15/04 | 07, 14/10 | 04, 13, 18, 25/11 | 02/12 | |
GFC05 | Perfectionnement à la comptabilité, établir le bilan | 3 jours | 1350 € | 01, 07, 14/04 | ||
GFC05 | Perfectionnement à la comptabilité, établir le bilan | 3 jours | 1350 € | 01, 07, 14/04 | ||
GFC06 | Réaliser la déclaration de la TVA | 2 jours | 900 € | 12, 19/05 | ||
GFC06 | Réaliser la déclaration de la TVA | 2 jours | 900 € | 12, 19/05 | ||
GFC07 | Le contrôle de gestion : la comptabilité analytique | 2 jours | 900 € | 19, 26/06 | ||
GFC07 | Le contrôle de gestion : la comptabilité analytique | 2 jours | 900 € | 19, 26/06 | ||
GFC08 | Facturer c'est bien, encaisser c'est mieux | 2 jours | 900 € | 09, 16/09 | ||
GFC08 | Facturer c'est bien, encaisser c'est mieux | 2 jours | 900 € | 09, 16/09 | ||
GFC09 | Gérer la trésorerie | 2 jours | 900 € | 01, 08/09 | ||
GFC09 | Gérer la trésorerie | 2 jours | 900 € | 01, 08/09 | ||
GFC10 | Concevoir et suivre son budget | 2 jours | 900 € | 07, 14/10 | ||
GFC10 | Concevoir et suivre son budget | 2 jours | 900 € | 07, 14/10 |
Bureautique Informatique
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 1 | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUR01 | Les fonctions de base de la bureautique (Pack office®) | 3 jours | 930 € | 10, 17, 24/06 | 06, 13, 20/11 | |
BUR01 | Les fonctions de base de la bureautique (Pack office®) | 3 jours | 930 € | 10, 17, 24/06 | 06, 13, 20/11 | |
|
BUR03 | WORD® : Les fonctions essentielles | 2 jours | 620 € | 07, 14/04 | |
|
BUR03 | WORD® : Les fonctions essentielles | 2 jours | 620 € | 07, 14/04 | |
|
BUR04 | WORD®: perfectionnement | 2 jours | 620 € | 05, 12/06 | |
|
BUR04 | WORD®: perfectionnement | 2 jours | 620 € | 05, 12/06 | |
|
BUR05 | WORD® : Maîtrise | 2 jours | 650 € | 19, 26/06 | |
|
BUR05 | WORD® : Maîtrise | 2 jours | 650 € | 19, 26/06 | |
|
BUR07 | EXCEL® : Les fonctions essentielles | 2 jours | 620 € | 18, 25/03 | 13, 20/05 | 09, 16/10 |
|
BUR07 | EXCEL® : Les fonctions essentielles | 2 jours | 620 € | 18, 25/03 | 13, 20/05 | 09, 16/10 |
|
BUR08 | EXCEL® : Perfectionnement | 2 jours | 620 € | 03, 10/04 | 12, 19/06 | 20, 27/11 |
|
BUR08 | EXCEL® : Perfectionnement | 2 jours | 620 € | 03, 10/04 | 12, 19/06 | 20, 27/11 |
|
BUR09 | EXCEL® : Maîtrise | 2 jours | 650 € | 16, 23/06 | 10, 17/12 |
|
BUR09 | EXCEL® : Maîtrise | 2 jours | 650 € | 16, 23/06 | 10, 17/12 |
BUR10 | EXCEL® : Les tableaux croisés dynamiques | 1 jour | 310 € | 19/09 | ||
BUR10 | EXCEL® : Les tableaux croisés dynamiques | 1 jour | 310 € | 19/09 | ||
|
BUR12 | Optimiser les fonctions de la messagerie Outlook® | 1 jour | 310 € | 19/09 | |
|
BUR12 | Optimiser les fonctions de la messagerie Outlook® | 1 jour | 310 € | 19/09 | |
|
BUR13 | L'essentiel de Powerpoint® | 1 jour | 310 € | 01/04 | 12/11 |
|
BUR13 | L'essentiel de Powerpoint® | 1 jour | 310 € | 01/04 | 12/11 |
|
BUR14 | POWERPOINT® : Fonctions avancées | 1 jour | 310 € | 30/06 | 04/12 |
|
BUR14 | POWERPOINT® : Fonctions avancées | 1 jour | 310 € | 30/06 | 04/12 |
BUR15 | Traiter les données avec PowerQuery® et PowerPivot® | 3 jours | - | Nous consulter | ||
BUR15 | Traiter les données avec PowerQuery® et PowerPivot® | 3 jours | - | Nous consulter | ||
BUR15 | Traiter les données avec PowerQuery® et PowerPivot® | 3 jours | - | Nous consulter |
Digital
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 1 | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIG01 | Gérer Facebook® et Instagram® et Exploiter Meta Business Suite | 3 jours | 1350 € | 02, 10, 16/06 | 01, 08, 15/12 | |
DIG01 | Gérer Facebook® et Instagram® et Exploiter Meta Business Suite | 3 jours | 1350 € | 02, 10, 16/06 | 01, 08, 15/12 | |
DIG02 | Exploiter Linkedin® | 2 jours | 950 € | 12, 19/05 | 22, 29/09 | |
DIG02 | Exploiter Linkedin® | 2 jours | 950 € | 12, 19/05 | 22, 29/09 | |
DIG04 | Social Selling : Vendre grâce à Linkedin® | 1 jour | 420 € | 23/06 | ||
DIG04 | Social Selling : Vendre grâce à Linkedin® | 1 jour | 420 € | 23/06 | ||
DIG05 | Utiliser CANVA Pro® pour créer du contenu | 1 jour | 420 € | 15/09 | ||
DIG05 | Utiliser CANVA Pro® pour créer du contenu | 1 jour | 420 € | 15/09 | ||
![]() |
DIG09 | Apprendre les bases de l'Intelligence Artificielle (IA), de chatGPT | 2 jours | 950 € | 09, 16/04 | 18, 25/06 |
Qualité -Sécurité
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 1 | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEC01 | Formation initiale d'acteur sauveteur secouriste du travail (SST) | 2 jours | 320 € | 10, 11/03 | 04, 05/06 | 06, 07/10 | |
SEC01 | Formation initiale d'acteur sauveteur secouriste du travail (SST) | 2 jours | 320 € | 10, 11/03 | 04, 05/06 | 06, 07/10 | |
SEC02 | Formation maintien et actualisation des compétences SST | 1 jour | 160 € | 22/04 | 09/09 | 09/12 | |
SEC02 | Formation maintien et actualisation des compétences SST | 1 jour | 160 € | 22/04 | 09/09 | 09/12 | |
SEC03 | Assurer sa mission de salarié désigné compétent | 3 jours | 1260 € | Nous consulter | ||
SEC03 | Assurer sa mission de salarié désigné compétent | 3 jours | 1260 € | Nous consulter | ||
SEC04 | Atelier fresque du climat | 0,5 jour | 250 € | Nous consulter | ||
SEC04 | Atelier fresque du climat | 0,5 jour | 250 € | Nous consulter | ||
SEC06 | Préparation à l’habilitation électrique du personnel électricien | 3 jours | 460 € | 23, 24, 25/06 | ||
SEC06 | Préparation à l’habilitation électrique du personnel électricien | 3 jours | 460 € | 23, 24, 25/06 | ||
SEC07 | Préparation à l’habilitation électrique du personnel non électricien | 2 jours | 420 € | 02, 03/06 | ||
SEC07 | Préparation à l’habilitation électrique du personnel non électricien | 2 jours | 420 € | 02, 03/06 | ||
SEC08 | Recyclage de l'habilitation électrique du personnel électricien | 2 jours | 420 € | 24, 25/06 | ||
SEC08 | Recyclage de l'habilitation électrique du personnel électricien | 2 jours | 420 € | 24, 25/06 | ||
SEC09 | Recyclage de l’habilitation électrique du personnel non électricien | 1,5 jours | 360 € | 02 ap.midi, 03/06 | ||
SEC09 | Recyclage de l’habilitation électrique du personnel non électricien | 1,5 jours | 360 € | 02 ap.midi, 03/06 |
Santé Social
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 1 | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAN57 | Techniques de nettoyage des locaux | 1 jour | - | Nous consulter |
Inscription Newsletter

Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer les lettres d'information du site.
Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans la newletter.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits.